KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

(기준일시 : 2021. 11. 22. 24:00)
| 학과 | 전문대학 | 농어촌 | 만학도 | 저소득 | 재외국인 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
| 간호 | 10.0 | 109.0 | 10.90 | 2.0 | 13.0 | 6.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 22.0 | 4.40 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 건축 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
| SNS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 경찰 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 골프 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 공연 | 6.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 0.0 | 0.00 |
| 호텔 | 4.0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 30.0 | 3.0 | 0.10 |
| 금융 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 기계 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 11.0 | 1.10 |
| 기업(오무선) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 네일아트 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 영상 웹툰 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 뷰티 크리 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 1.0 | 0.50 |
| 보건 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 뷰티스킨 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 2.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.00 |
| 사회복지 | 3.0 | 1.0 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 사회복지(야) | 1.0 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 11.0 | 11.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 산업 | 4.0 | 1.0 | 0.25 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 0.0 | 0.00 |
| 세무 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 세무(야) | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 소방 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 시각 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 식품 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 8.0 | 3.0 | 0.38 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 20.0 | 1.0 | 0.05 |
| 언어치료 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 유아 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 유아(야) | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 의료재활 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 드론 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 0.00 |
| 체육 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 커피문화 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 스마트 IT |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 패션 디자인 |
1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 패션쇼핑몰 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 펫토탈 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 웰빙 푸드 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 플라워 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 2.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 한국문화 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 14.0 | 1.0 | 0.07 |
| 헤어 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 합계 | 53 | 121 | 2.28 | 34 | 26 | 0.76 | 46 | 23 | 0.50 | 24 | 41 | 1.71 | 113 | 17 | 0.15 |