KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
| 간호학과 | 8.5 | 3.8 | 5 | 56.5 | 2.5 | 3 |
| 건축인테리어학부 건축인테리어전공 | 6.8 | 5.3 | 7 | 10.6 |
3.2
|
4 |
| 경찰행정과 | 2.8 | 6.6 | 9 | 4.5 | 5 | 7 |
| 공연음악학부 | 2.4 | 6 | 8 | 2.3 | 6 | 8 |
| 기계과 | 2.2 | 6.7 | 9 | 1.8 | 5.3 | 9 |
| 글로벌융합 자율전공과 |
- | - | - | 1 | 7 | 7 |
| 디자인융합학부 | 2.1 | 6.8 | 9 | 1.6 | 5.6 | 9 |
| 반려동물보건과 | 6.6 | 5.6 | 7 | 6.7 | 5.1 | 7 |
| 보건행정과 | 5.9 | 6.1 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 뷰티스킨테리피과 | 10.2 | 6.2 | 8 | 12.7 | 4 | 5 |
| 뷰티아트학부 | 5.4 | 6.8 | 9 | 5.4 | 5.7 | 8 |
| 사회복지상담과 | 5 | 5.2 | 7 | 6.6 | 4.9 | 7 |
| 생활체육학부 생활체육전공 | 4.1 | 7.5 | 9 | 2.9 | 6.4 | 8 |
| 소방환경안전과 | 3.1 | 6.1 | 7 | 3.7 | 4.5 | 6 |
| 스마트그린융합학부 전기전공 | 4 | 7.6 | 9 | 2.6 | 4.5 | 6 |
| 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공 | 2.3 | 5.3 | 6 | 1.4 | 5.1 | 9 |
| 식품영양과 | 3.2 | 6.9 | 8 | 5.4 | 4.8 | 7 |
| 언어치료과 | 2.3 | 4.8 | 7 | 2.4 | 5.4 | 7 |
| 웹툰·애니메이션학부 | 3.7 | 6.3 | 8 | 5.7 | 3.7 | 5 |
| 유아교육과 | 3.3 | 5.3 | 7 | 3.1 | 5 | 7 |
| 응급구조과 | 14.8 | 5.8 | 7 | 9.5 | 3.8 | 5 |
| 의료재활과 | 3.8 | 6.7 | 9 | 2.8 | 5.1 | 9 |
| 자율전공과 | 3.6 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | 7 |
| 작업치료과 | 4 | 6.3 | 8 | 2.3 | 5.9 | 9 |
| 제과제빵 | 7.1 | 6.1 | 7 | 5.3 | 5 | 7 |
| 치위생과 | 19 | 5.7 | 7 | 10.1 | 4.6 | 6 |
| 패션디자인·쇼핑몰과 | 2.1 | 5.9 | 9 | 3.1 | 4.7 | 6 |
| 펫토탈케어과 | 5.8 | 6.1 | 8 | 3.7 | 4.5 | 6 |
| 한국어문화과 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 |
7
|
| 해외서비스호텔항공학부 | 5.1 | 6.3 | 8 | 5.1 | 4.8 | 7 |
| 헤어디자인과 | 3.4 | 6.3 | 8 | 13.7 | 3.2 | 4 |
| 호텔외식조리학부 호텔조리전공 | 7.3 | 6.1 | 7 | 4.3 | 4.2 | 7 |
| 회계·마케팅학부 공공조달전공(야간) | 2 | 7 | 7 | - | - | - |
| 회계·마케팅학부 회계정보전공 | 2.9 | 6.5 | 9 | 3.1 | 4.4 | 5 |