KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 전형 | 후보 |
|---|---|---|
| 간호학과 | 농어촌 | 0 |
| 일반고 | 102 | |
| 저소득층 | 0 | |
| 전문대학이상 졸업자 | 0 | |
| 특성화고 | 2 | |
| 건축인테리어학부 건축인테리어전공 |
일반고 | 9 |
| 특성화고 | 9 | |
| 건축인테리어학부 인테리어기술창업전공(야간) |
만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 1 | |
| 경찰행정과 | 일반고 | 28 |
| 특성화고 | 5 | |
| 공연음악학부 | 농어촌 | 0 |
| 만학도 | 0 | |
| 성인학습자 | 15 | |
| 일반고 | 16 | |
| 특성화고 | 0 | |
| 국제협력기술선교과 | 성인학습자 | 0 |
| 기계과 | 일반고 | 0 |
| 특성화고 | 0 | |
| 디자인융합학부 | 농어촌 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 일반고 | 6 | |
| 특성화고 | 6 | |
| 문화융합자율전공과 | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 문화융합자율전공과(야간) | 성인학습자 | 0 |
| 반려동물보건과 | 일반고 | 13 |
| 특성화고 | 5 | |
| 보건행정과 | 농어촌 | 0 |
| 일반고 | 19 | |
| 특성화고 | 18 | |
| 뷰티스킨테라피과 | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 6 | |
| 일반고 | 17 | |
| 특성화고 | 5 | |
| 뷰티아트학부 | 일반고 | 12 |
| 특성화고 | 3 | |
| 사회복지상담과 | 만학도 | 0 |
| 일반고 | 11 | |
| 특성화고 | 11 | |
| 사회복지상담과(야간) | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 1 | |
| 생활체육학부 | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 21 | |
| 생활체육학부 생횔체육전공 |
농어촌 | 1 |
| 일반고 | 16 | |
| 저소득층 | 0 | |
| 특성화고 | 9 | |
| 소방환경안전과 | 만학도 | 0 |
| 일반고 | 23 | |
| 특성화고 | 15 | |
| 스마트그린융합학부 전기전공 |
일반고 | 0 |
| 특성화고 | 5 | |
| 스마트그린융합학부 전기전공(야간) |
성인학습자 | 0 |
| 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공 |
일반고 | 0 |
| 특성화고 | 0 | |
| 식품영양과 | 일반고 | 6 |
| 저소득층 | 0 | |
| 특성화고 | 3 | |
| 특수교육 대상자 | 0 | |
| 식품영양과(야간) | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 심리상담케어과 | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 언어치료과 | 만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 4 | |
| 일반고 | 7 | |
| 특성화고 | 6 | |
| 웹툰·애니메이션학부 | 농어촌 | 10 |
| 일반고 | 37 | |
| 특성화고 | 8 | |
| 유아교육과 | 일반고 | 18 |
| 특성화고 | 10 | |
| 유아교육과(야간) | 성인학습자 | 1 |
| 응급구조과 | 만학도 | 0 |
| 일반고 | 0 | |
| 특성화고 | 0 | |
| 의료재활과 | 만학도 | 0 |
| 일반고 | 17 | |
| 특성화고 | 8 | |
| 자율전공과 | 일반고 | 5 |
| 특성화고 | 5 | |
| 작업치료과 | 일반고 | 21 |
| 저소득층 | 1 | |
| 특성화고 | 4 | |
| 제과제빵과 | 농어촌 | 1 |
| 일반고 | 18 | |
| 저소득층 | 0 | |
| 전문대이상 졸업자 | 1 | |
| 특성화고 | 14 | |
| 치위생과 | 일반고 | 38 |
| 저소득층 | 3 | |
| 전문대이상 졸업자 | 0 | |
| 특성화고 | 19 | |
| 패션디자인·쇼핑몰과 | 일반고 | 10 |
| 특성화고 | 3 | |
| 펫토탈케어과 | 일반고 | 7 |
| 저소득층 | 0 | |
| 특성화고 | 4 | |
| 한국어문화과 | 성인학습자 | 0 |
| 일반고 | 0 | |
| 특성화고 | 0 | |
| 해외서비스호텔항공학부 | 만학도 | 0 |
| 일반고 | 13 | |
| 특성화고 | 7 | |
| 해외서비스호텔항공학부 |
만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 헤어디자인과 | 일반고 | 5 |
| 헤어미용기능장과 | 성인학습자 | 0 |
| 호텔외식조리학부 슬로우푸드조리전공 |
만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 4 | |
| 호텔외식조리학부 외식창업전공(야간) |
성인학습자 | 0 |
| 호텔외식조리학부 호텔조리전공 |
일반고 | 19 |
| 특성화고 | 12 | |
| 회계·마케팅학부 SNS마케팅전공(야간) |
만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 0 | |
| 회계·마케팅학부 공공조달전공(야간) |
만학도 | 0 |
| 성인학습자 | 3 | |
| 일반고 | 0 | |
| 회계·마케팅학부 회계정보전공 |
성인학습자 | 0 |
| 일반고 | 2 | |
| 저소득층 | 0 | |
| 특성화고 | 1 |