계명문화대학교 로그인 My메뉴는 로그인 후 사용가능합니다.
로그인KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
재학기간 동안 학업에 전념할 수 있도록 다양한 장학제도를 제정하여 재정적인 지원을 필요로 하는 학생들에게 적정수준의 장학금을 지급하고 있습니다.
2017, 2018, 2019학년도 등록금의 2/3 장학금 지급 대구지역 전문대학(재학생 5,000명 이상) 중 장학금 1위
단위 : 억원
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
KM_희망나눔장학 |
수시, 정시모집 합격생 중 저소득(0~3구간) 신입생에게 학습지원 장학금 지원 (등록금 초과지급) 2021년 신입생(편입생_전공심화, 재입학생 제외)만 적용됨. |
수시, 정시모집 합격생 중 저소득(0~3구간)학생 학습지원(특별_생활비) 장학금 일정액 지원 계속장학생 조건 : 직전학기 3.0이상 |
한국장학재단 소득승인 기준_대학 증빙 제출 없음. |
전공사랑 장학 (고교경진대회장학) |
본대학 주관 학과(부)별 고교경진대회 수상 및 참가 학생 본교 입학(3년이내)시 수상자 장학금 : 개최학과 입학시만 지원 참가자 장학금 : 전체학과 입학시 지원 |
|
|
KM-again장학 (본교졸업생) |
본대학 졸업학생이 본대학 신입학 학생
입학학기_학위전환 장학금(백만원) 지급 |
학기당 등록시 일정액 지원 계속장학생 조건 : 직전학기 3.0이상 |
|
KM-influencer 장학 (인플루언서) |
소셜네트워크 서비스(SNS) 활동 우수자 별도 선발 |
소셜네트워크 서비스(SNS) 활동 연계 마케팅 활동자 지원 |
등록금 전액(일정액) / 매학기 |
지역인재 9급 공무원 양성반 장학 |
지역인재 9급 공무원을 목표로 양성반에 최종 선발된 학생 |
매학기 교과성적, 모의평가, 성실도 및 합격 가능성 등 평가 결과 일정 수준 이상 충족자 |
지역인재 9급 시험 최종 합격시 |
목회장학생 (확대) |
수시, 정시모집 합격생 중 교회에 시무하고 있는 목회자(목사)의 자녀 계속장학생 조건 : 직전학기 3.0이상 |
입학금전액, 수업료 50% / 전학기 |
|
가족동문장학생 (확대) |
우리대학교에 3인이상 동시에 재학중인 직계존비속 형제‧자매 재학생 |
3,000,000원 (1인_1,000,000원) / 매학기 |
|
우리대학교에 2인이상 동시에 재학중인 직계존비속 형제‧자매 재학생 |
2,000,000원 (1인_1,000,000원) / 매학기 |
||
직계존비속 형제‧자매 중 우리대학교를 졸업한 자가 있는 학생 |
500,000원 / 재학 중 1회 |
등록금전액(국가/교내장학 포함)지원 : 국가장학(소득승인필수) 대상자에 한함.
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
수능우수 장학생 | 정시모집 1,2차 (최초)합격생 중 수능성적 우수 학생 - 국어, 영어, 수학, 한국사 4개 영역 통합 등급 합계 12등급 이내 계속장학생 선발 조건 : 직전학기 평균 평점 3.0 이상 유지 |
입학금 전액, 수업료 전액감면(4~8학기) / 전학기 (국가/교내장학 포함) 국가장학(소득승인)필수 |
|
내신우수 장학생 | 수시모집 1,2차 합격생 중 학과별 고교 내신 3등급 이내 성적 우수 학생으로, 학과(부)장 추천을 받은 학생 / 입학정원 기준 상위 2%인원(소수점 반올림) 선발
계속장학생 선발 조건 : 직전학기 평균 평점 3.0 이상 유지 |
수업료 전액감면(2학기) / 1년 (국가/교내장학 포함) 국가장학(소득승인)필수 |
|
전체수석 장학생 |
수시, 정시모집 합격생 중 최고 성적(수석) 학생 ※ 동점시 고교성적 우수 / 연소자순 |
수업료 전액감면(2학기) / 1년 (국가/교내장학 포함) 국가장학(소득승인)필수 |
|
학과수석 장학생 |
수시, 정시모집 합격생 중 최고 성적(수석) 학생 ※ 동점시 면접점수 우수순 |
수업료 전액 / 입학학기 | |
정원외 입학특별장학생 | 전문대학·대학 졸업자(학위전환) 전형 장학생 | 정원 외 전형으로 입학한 학생 | 1,000,000원 / 입학학기 |
저소득층(기초수급, 차상위) 전형 장학생 | 1,000,000원 / 매학기 국가장학금 포함최대전액 |
||
농·어촌 출신자 전형 장학생 | 1,000,000원 / 입학학기 | ||
만학도 전형 (선발학과) 장학생 | 1,000,000원 / 입학학기 | ||
특수교육대상자 전형 장학생 | 1,000,000원 / 입학학기 | ||
365(출석100%) 장학생 | 해당학기 18학점 이상 평균평점 3.0이상 이수자 중 출석률 100%인 학생 | 소정의 장학금 / 매학기 | |
KMCU희망장학생 | 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인 등 저소득층 자녀 | 가계의 곤란 정도 및 성적
국가장학(소득승인0~10분위) 필수 |
국가장학 포함 최대 전액 / 매학기
소득분위에 따라 차등 지급 (한국장학재단 소득분위 심사기준) |
수능우수, 내신우수, 수석 장학생 등록금전액(국가/교내장학 포함)지원 : 국가장학(소득승인필수) 대상자에 한함.
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 | |
---|---|---|---|---|
전공리더장학생 | 전국 또는 지방 단위 (주관 : 정부 및 지방자치단체 한함)대회에서 입상한 자 중 학과장 추천을 받고, 대학에서 최종 심의에 의해 선발된 자 | 수업료 100% 이하 감면 | 입학 학기 | |
전공진리장학생 | 수업료 80% 이하 감면 | |||
전공정의장학생 | 수업료 50% 이하 감면 | |||
산업체위탁교육장학생 | 산업체 위탁교육 계약에 의해 입학한 학생 | 800,000원(최대 3,200,000원) / 전학기 | ||
교기장학생 | 교기(볼링)선수로 선발된 학생 |
|
입학금, 수업료 전액 / 전학기 | |
학사학위전공심화장학생 | 학사학위 전공심화과정 입학생 (학기별 평균평점 2.0이상인 자) | 입학금전액, 수업료 50% / 매학기 |
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
글로벌리더장학생 | 외국어능력이 특별히 우수하거나 국제자격증 소지자 | 입학금, 수업료 전액 / 입학학기 | |
외국어우수장학생 | 외국어 능력 우수자 |
|
입학금, 수업료 전액 / 입학학기 |
|
수업료 50% / 입학학기 | ||
외국인장학생 | 대한민국 국민이 아닌 자로서 우리 대학에 재학 하는 자 (외국인유학생관리지침) | 소정의 장학금 / 매학기 |
신입생 외국어우수장학 증빙서류 인정 기간 : (취득일 기준) 2020.03.01. ~ 2021.02.28. / 기타 외국어 자격증은 담당부서 심의 후 결정.
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
문화리더장학생 | 문화적 역량이 특별히 우수하거나 특별한 기능을 보유한 자 | 입학금, 수업료 전액 / 전학기 | |
국가유공자장학생 | 국가유공자 본인 및 배우자 | 증빙서류 지급조건 기준 | |
국가유공자 자녀 | |||
북한이탈주민장학생 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률에 따른 교육보호 대상자 | ||
계명복지장학생 | 우리대학교 교직원, 법인 임직원 및 법인산하기관의 전임교직원 직계자녀
계속장학생 선발 조건 : 평균평점 3.0이상 전액 / 평균평점 2.5이상 70% |
||
학생자치리더장학생 |
|
소정의 장학금 / 매학기 | |
잠재리더장학생 |
비교과전형 최초합격자 상위 30% |
1,000,000원 / 입학학기 | |
사회봉사장학생 | 봉사, 효행, 헌혈 등 사회적 봉사가 객관적으로 인정되는 자 | 500,000원 | |
전도장학생 | 우리대학 전도활동에 봉사하는 자 | 소정의 장학금(활동시간 연계) / 매학기 | |
근로장학생 | 가계 곤란학생 중 대학이 정한 교내에 근로봉사 하는 자 | 소정의 장학금(근로시간 연계) / 매학기 | |
문화미(文化美)장학생 | 우리대학교 학과활동(대표 등) 및 각종행사. 홍보도우미 활동분야에 따라 선발 | 100,000원 ~ 3,000,000원 / 매학기 | |
공동체장학생 | 장애학생(일정기준) 및 다문화 가정의 가족으로서 한국국적을 취득한 자 및 그 자녀 | 1,000,000원 / 매학기 | |
특별장학생 | 기타 교육 및 장학목적에 의해 판단 될 경우 총장이 선발하는 자 (통합마일리지장학, 자격증취득장학, 성적향상장학, 비슬장학, 대회입상, 다독다톡, 본보기, 댄스경연대회 장학, 행사도우미, 학습격려, 해외현지학기장학, 체험연수장학 등) |
소정의 장학금 / 매학기
포상성격 / 등록금 초과 수혜 가능 |
장학생 선발관련 세부내용은 계명문화대학 장학규정 기준에 의거하여 선발합니다. ☎ 장학문의 053-589-7715
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 |
---|---|---|
계명문화대상장학생 |
|
상장 및 상금 상장액자 영구보존 |
계명문화명예장학생 | 장학금 수혜자가 가계 곤란 또는 도움이 필요한 학생을 위하여 당해 장학금을 양보한 경우 | 취업, 진학, 유학, 도서관이용 등 각종 혜택 우선부여 |
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
면학리더장학생 | 평균평점 4.0이상인 자중 학과의 심의와 결재를 득하여 선발된 자 | 수업료 전액감면 | |
면학진리장학생 | 평균평점 3.5이상인 자중 학과의 심의와 결재를 득하여 선발된 자 | 수업료 80% 감면 | |
면학정의장학생 | 수업료 50% 감면 | ||
면학사랑장학생 | 수업료 30% 감면 | ||
성적향상장학생 | 전전학기 평균평점 2.0이상인자로서 직전학기 평균평점이 학과별로 가장 향상된 자 | 소정의 장학금 | |
365장학생 |
|
소정의 장학금 | |
KMCU희망장학생 | 기초생활수급자, 차상위계층 장애인 등 저소득층 자녀 | 가계의 곤란 정도 및 성적 | 소정의 장학금 |
독서리더장학생 | 평균평점 3.0이상인 자로서 대학이 정한 소정절차에 의해 선발 | 소정의 장학금 |
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전공리더장학생 | 입학사정관 제도에 의해 입학한 자중 평균평점 4.0이상이며, 전공역량이 우수하다고 인정된 자 | 수업료 전액감면 | ||
전공진리장학생 | 입학사정관 제도에 의해 입학한 자중 평균평점 3.5이상이며, 전공역량이 우수하다고 인정된 자 | 수업료 80% 감면 | ||
전공정의장학생 | 수업료 50% 감면 | |||
전공사랑장학생 | 수업료 30% 감면 | |||
산업체위탁교육장학생 | 산업체 위탁교육장학금 지급 대상자중 평균평점이 2.0이상인자 | 수업료 30% 감면 | ||
취업리더장학생 | 평균평점 3.0이상인자 중 졸업학기에 취업자로서 대학이 정한 기준을 충족하는 자 | 소정의 장학금 | ||
창업리더장학생 | 평균평점 3.0이상인자 중 졸업학기에 창업에 성공한 우수자로서 대학이 정한 기준을 충족하는 자 | 소정의 장학금 | ||
자격리더장학생 | 소속 학과의 전공분야에서 인정하는 기준이상의 우수 자격증을 취득한 자 | 소정의 장학금 | ||
학습리더장학생 | 평균평점 3.0이상인자로서
|
소정의 장학금 | ||
전공연구장학생 | 평균평점 3.0이상인 자 중 전공 역량강화를 위한 전공논문 수행활동에 선발된 자 | 소정의 장학금 | ||
전공연수장학생 | 평균평점 3.0이상인 자 중 국내 학술, 예·체능, 문화, 교류 등 전공분야 연수활동에 선발된 자 | 소정의 장학금 | ||
교기장학생 | 교기선수로 선발된 학생 |
|
소정의 장학금 | 성적 연계 |
학사학위전공심화 장학생(전공문화장학) |
학사학위 전공심화과정 재학생중 평균평점 2.0이상인 자 | 입학금, 수업료 50%감면 |
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
글로벌리더장학생 | 평균평점 4.0이상인 자중 외국어 능력이 특별히 우수하거나 특별한 국제자격 또는 글로벌 성과를 거둔 자 | 수업료 전액감면 | |
해외복수학위 진리장학생 |
외국대학과의 공동학위 규정이 정한 기준과 절차에 의해 선발 된 자 | 직전학기 평균평점 4.0이상 | 수업료 전액감면 |
해외복수학위 정의장학생 |
직전학기 평균평점 3.7이상 | 수업료의 50% | |
해외복수학위 사랑장학생 |
직전학기 평균평점 3.5이상 | 수업료의 50% | |
외국어우수장학생 | 외국어 능력 우수자 | 평균평점 3.5이상인 자로서 해당외국어 영역 A, B등급자(등급기준은 국제교육원 설정) | 소정의 장학금 |
글로벌지원장학생 | 평균평점 3.0이상인 자 중 대학 또는 국가 등에서 주관하는 기준에 의해 해외교류 사업의 대상자로 선발 된 자 | 소정의 장학금 | |
해외인턴십장학생 | 평균평점 3.0이상인 자 중 2학기 이상을 이수한 재학생이 해외인턴십 대상자로 선발된 자 | 소정의 장학금 | |
외국인장학생 | 대한민국 국민이 아닌 자로서 우리 대학에 재학 하는 자 | 소정의 장학금 |
장학명칭 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 |
---|---|---|---|
문화리더장학생 | 평균평점 4.0이상인 자중 대학의 문화적 특성화에 부합하는 특별한 공로가 인정되는 자 | 수업료 전액 | |
국가유공자장학생 | 국가유공자 본인(대학 100%) | 등록금 전액 | |
국가유공자 자녀(국가 50%, 대학 50%) | 등록금 전액 | ||
계명복지장학생 | 대학법인 산하기관 임직원 직계자녀 | 직전학기 평균평점 3.0이상 | 수업료 전액 |
직전학기 평균평점 2.5이상 | 수업료의 70% | ||
가족동문장학생 | 우리대학에 2인 이상 동시에 재학중인 직계존비속 형제·자매 | 소정의 장학금 | |
자치리더장학생 | 학생자치단체 간부 | 직전학기 평균평점 3.0이상 | 소정의 장학금 |
사회봉사장학생 | 봉사,효행,헌혈 등 사회적봉사가 객관적으로 인정되는 자 | 직전학기 평균평점 2.0이상 | 소정의 장학금 |
전도장학생 | 전도활동에 봉사하는 자 | 직전학기 평균평점 3.0이상 | 소정의 장학금 |
근로장학생 | 근로봉사 요건을 충족한 자 | 직전학기 평균평점 2.0이상 | 소정의 장학금 |
문화미(文化美)장학생 | 대학 홍보도우미 | 직전학기 평균평점 2.0이상 | 소정의 장학금 |
공동체장학생 | 장애우, 다문화 가정의 가족 | 직전학기 평균평점 2.0이상 장애등급(1급 ~ 4급) | 소정의 장학금 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 |
---|---|---|
총동창회장학금 | 타의 모범이 되거나 가계가 곤란한 학생 | 소정의 장학금 |
국가장학금Ⅰ,Ⅱ | 직전학기 성적 80점 이상, 소득분위 8분위 이내인 학생 | 소정의 장학금 |
사랑드림장학금 | 가정환경이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |
대구은행장학금 | 가정환경이 어렵고 입학성적 상위 20%이내인 학생 | 소정의 장학금 |
의용소방대 장학금 | 의용소방대 자녀에게 지급하는 장학금 | 소정의 장학금 |
농어촌희망재단 장학금 |
농림수산식품계열 학생 및 농어업인 자녀 중 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |
동산장학재단 장학금 | 학업성적이 우수하고 가정형편이 어렵거나 면학정진하여 타의 모범이 되는 학생 | 소정의 장학금 |
군장학금 (육군, 해군, 공군) |
소정의 절차에 따라 선발된 학생 | 소정의 장학금 |
계명부인회 장학금 | 학업성적이 우수하고 타의 모범이 되는 학생 | 소정의 장학금 |
달성장학회 장학금 | 달성군에 주소를 둔 학생 중 학업성적이 우수하고 가정형편이 어려운 학생 | 소정의 장학금 |
아산사회복지재단 장학금 |
가정환경이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |
농협재단 장학금 | 가정환경이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |
계명문화1% 장학금 | 가정환경이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |
동구교육발전장학회 장학금 | 동구에 주소를 둔 학생 중 학업성적이 우수하고 가정형편이 어려운 학생 | 소정의 장학금 |
월진재단 장학금 | 타의 모범이 되거나 가계가 곤란한 학생 | 소정의 장학금 |
기타 장학생 | 가정환경이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 소정의 장학금 |