입학정보

스킵네비게이션

2024학년도 정시 입시결과

모집학과 수능 전형 학생부 전형
경쟁률 수능 평균 수능 최저 경쟁률 학생부 평균 학생부 최저
SNS마케팅과 1.0 7.0 7.0
간호학과 12.1 4.0 4.0
건축인테리어과 1.0 6.0 6.0 1.0
0.0
0.0
경찰행정과 3.3 5.3 6.0 1.1 5.8 9.0
공연음악학부 10.0 7.0 7.0 1.7 6.8 9.0
기계과 2.3 7.6 9.0
네일아트디자인과 2.0 0.0 0.0
디자인학부 5.0 0.0 0.0
디지털전자과 1.0 0.0 0.0
메이크업디자인과 1.0 7.3 8.0
반려동물보건과 7.0 0.0 0.0
보건행정과 1.2 5.0 7.0
뷰티스킨테라피과
사회복지상담과 8.0 4.0 5.0
생활체육학부 1.2 6.0 8.0
소방환경안전과 1.2 6.3 9.0
시각디자인과 1.0 0.0 0.0 1.0 3.7 4.0
식품영양학부 1.2 5.8 8.0
언어치료과 1.0 9.0 9.0
영상·애니메이션학부 5.0 6.0 7.0 1.0 6.3 7.0
외식창업과 4.0 9.0 9.0
웹툰과 4.0 0.0 0.0
유아교육과 1.0 6.0 6.0 1.2 5.2 9.0
응급구조과 5.0 5.5 6.0 2.5 5.5 6.0
의료기기과 1.0 6.6 9.0
의료재활과 1.0 0.0 0.0
작업치료과 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
제과제빵과 8.0 0.0
0.0
조리마이스터과 1.0 6.0 6.0
치위생과 13.0 5.0 5.0 3.0 0.0 0.0
컴퓨터과 1.0 0.0 0.0
태권도시범공연과 1.0 5.0 5.0
패션디자인·쇼핑몰과 5.0 6.0 6.0 1.3 6.0 7.0
펫토탈케어과 1.0 5.5 6.0
플라워·가드닝과 1.0 6.0 9.0
한국어문화과
1.0 7.0 9.0
항공여행서비스과 1.0 0.0 0.0
헤어디자인과 1.5 6.5 9.0
호텔관광서비스과 1.1 6.5 7.0
회계정보과 1.0 6.0 6.0