학년도 | 참여현황 |
---|---|
2019학년도 | 2019학년도 70명 (미국 15명, 영국 15명, 체코 20명, 베트남 20명) |
2021학년도 | 2021학년도 58명 (영국 19명, 호주 39명) |
2022학년도 | 2022학년도 90명 (미국 30명, 호주 30명, 말레이시아 30명) |
2023학년도 | 2023학년도 61명(미국 20명, 호주 20명, 말레이시아 21명) |
2024학년도 | 2024학년도 60명(미국 20명, 호주 20명, 말레이시아 20명) |
STEP 01
신청서 제출
최종 선발
STEP 02
사전교육
팀 활동
STEP 03
파라사다리
국가별 파견
STEP 04
귀국 후 사후 관리
및 성과 발표회