전문대학교육협의회에서 주관하는 전문대학 글로벌 현장학습은 한 학기 동안 해외에나가 8주 어학연수 8주 전공실습을 할 수 있는 글로벌 역량 프로그램
학년도 | 참여현황 |
---|---|
2014학년도 | 10명(미국 1명, 핀란드 5명, 말레이시아 4명) |
2015학년도 | 17명(미국 1명, 캐나다 3명, 핀란드 6명, 싱가포르 1명, 말레이시아 6명) |
2016학년도 | 11명(영국 2명, 독일 1명, 호주 1명, 핀란드 2명, 말레이시아 5명) |
2017학년도 | 19명(영국 7명, 캐나다 1명, 호주 5명, 말레이시아 3명, 필리핀 1명, 중국 2명) |
2018학년도 | 21명(미국 6명, 영국 2명, 호주 2명, 캐나다 2명, 말레이시아 5명, 일본 1명, 중국 3명) |
2019학년도 |
24명(미국 7명, 캐나다 2명, 영국 3명, 체코 1명, 몰타 2명, 말레이시아 4명, 베트남 2명, 일본 1명, 중국 2명)
|
2020학년도 | 미운영(코로나19로 인해 전문대학교육협의회에서 글로벌 현장학습 운영 취소) |
2021학년도 | 25명 (영국 24명, 일본 1명) |
2022학년도 | 30명 (영국 10명, 호주 20명) |