
¿¬¹ø | ¼¼ºÎ»ç¾÷¸í | Ç׸ñ | ½ÃÇà ³âµµ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖ±â(2014~2015) | 2ÁÖ±â(2016~2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | ´ëÇÐ ±¸Á¶ Çõ½Å | ±³À°ÆíÁ¦ ±¸Á¶ °³Çõ | ±³À°Ç°Áú Çõ½Å »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ||
NCS ±â¹Ý ±³¿ø¿î¿µ Á¦µµ °³Çõ | |||||||||
Çаúº° ¹ßÀü°èȹ ¼ö¸³(º¸¿Ï) | |||||||||
Á÷¿ø ÀλçÁ¦µµ °³Çõ | ´ëÇÐÇàÁ¤ Çõ½Å »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
2 NCS ±â¹Ý ±³Á÷¿ø ¿ª·® °È | |||||||||
NCS ±â¹Ý ±³À°°ø°£ ±¸Á¶ °³Çõ | ´ëÇÐȯ°æ Çõ½Å »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
2 NCS ±â¹Ý ±³À°¿©°Ç °³¼± | |||||||||
3 NCS ±â¹Ý ±³¼ö¡¤ÇнÀÁö¿ø ȯ°æ±¸Ãà | |||||||||
ÇлýÀ̷°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | ¡æ | ¡æ | |||||||
2 | NCS ±â¹Ý Á÷¾÷±³À° | Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Çâ»ó ÇÁ·Î±×·¥ | Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |
NCS ±â¹Ý ±³À°°úÁ¤ °³¹ß(°³Æí) | Àü°ø´É·Â Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
NCS ±â¹Ý ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ | |||||||||
NCS ±â¹Ý Çлç¿î¿µÃ¼Á¦ ±¸Ãà | |||||||||
Á÷¹«´É·ÂÇâ»ó ÇÁ·Î±×·¥ | Àü°ø½Ç¹« Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
NCS ±â¹Ý ±³Á÷¿ø ¿ª·® °È | Á÷¾÷±³À°¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â Æò°¡Ã¼Á¦ ±¸Ãà | Á÷¾÷±³À° ¼º°ú°ü¸® | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
NCS ¿¬°è »êÇÐÇù·Â ¹× Ãë¾÷È«º¸ | |||||||||
3 | ÇнÀ¿ª·® °È »ç¾÷ | ±âÃÊÇнÀ´É·Â Çâ»ó ÇÁ·Î±×·¥ | ±âÃÊÇнÀ¿ª·® °È »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |
âÀǼº ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ | âÀÇ¿ª·® °È »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
Çлý»ó´ã ¹× Áöµµ ÇÁ·Î±×·¥ | ÇлýÁö¿ø¿ª·® °È »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
4 | »êÇп¬°è Ã롤â¾÷ Áö¿ø | Ãë¾÷¿ª·®°È ÇÁ·Î±×·¥ | Ãë¾÷ÀÎÇÁ¶ó Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |
Ãë¾÷¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ||||
â¾÷ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ | â¾÷ÀÎÇÁ¶ó Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||||
â¾÷¿ª·®°È ±³À° | â¾÷¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
5 | Áö½Ä±â¹Ý ¹®ÈâÁ¶ »ê¾÷ ±Û·ÎÄà Çãºê |
Ư¼ºÈÁö¿ø°ü(ν) Á¶¼º ¹× Ȱ¿ë | ¡æ | ||||||
ÇØ¿ÜÃë¾÷¼º°ú âÃâ »ç¾÷ | ±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶ó Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
±Û·Î¹ú¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ||||
3 Çлý»ó´ã ¹× Áöµµ ÇÁ·Î±×·¥ | °³Àοª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ||||
Àι®¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||||
QWL ¹ë¸® Á¶¼º | »çȸ¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
¹®È âÁ¶ »ê¾÷ |
»ê¾÷ü ÀçÁ÷ÀÚ Á÷¹«´É·Â Çâ»ó ±³À° | ||||||||
»ê¾÷ü °æ¿µ ÄÁ¼³ÆÃ ¹× ±â¼úÁöµµ | |||||||||
3 Çлý»ó´ã ¹× Áöµµ ÇÁ·Î±×·¥ | ¸®´õ¿ª·® Áö¿ø »ç¾÷ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
6 | »ç¾÷´Ü ¿î¿µ | »ç¾÷¼º°ú °ü¸® | Ư¼ºÈ»ç¾÷ ¿î¿µ °ü¸® | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |
ÀÚüÆò°¡ | Ư¼ºÈ»ç¾÷ ¼º°ú °ü¸® | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | ¡æ | |||
5 KMCU ºñÁî´Ï½º ¼º°úâÃâ ÇÁ·Î±×·¥ | |||||||||
°è | 6°³ | 30Ç׸ñ | 23Ç׸ñ |
¡Ø 1ÁÖ±â Ç׸ñ Áß ÀϺÎ(1Áֱ⠴ç½ÃÀÇ ¼¼ºÎ»ç¾÷ ¹øÈ£¸¦ Ç¥½ÃÇÑ Ç׸ñ)´Â Ç׸ñ°ú ¼¼ºÎ»ç¾÷°£ ¿¬°è ¹× ´Ü°èȸ¦ À§ÇÏ¿© ´Ù¸¥ ¼¼ºÎ»ç¾÷À¸·Î À̵¿ÇÔ
ÁöÇ¥¸í | ÇöÀç°ª(½ÇÀû°ª) | ¸ñÇ¥°ª | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
¡®17³â | ¡®18³â | |||||
¨ç Ãë¾÷·ü(%) | 63.6 | 80.0 | 82.0 | |||
¨è ÀçÇлý Ãæ¿øÀ²(%) | 93.7 | 97.0 | 98.0 | |||
¨é Ư¼ºÈ Âü¿©Çаú Ãë¾÷·ü(%) | 64.2 | 80.0 | 82.0 | |||
¨ê Ư¼ºÈ Âü¿©Çаú â¾÷±³À°Áö¼ö(Á¡) | 11.0 | 11.2 | 11.4 | |||
¨ë Á÷¹«´É·ÂÇâ»óµµ(»ê¾÷ü¸¸Á·µµ)(Á¡) | 83.6 | 84.0 | 85.0 |
ÁöÇ¥¸í | ´ÜÀ§ | Çٽɼº°úÁöÇ¥¿ÍÀÇ ¿¬°ü¼º | ÇöÀç°ª(½ÇÀû°ª) | ¸ñÇ¥°ª | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¡®17³â | ¡®18³â | |||||
¨ç ±³¼ö¿ª·®Áö¼ö | Á¡ | ¨èÀçÇлý Ãæ¿øÀ² | 84.3 | 84.5 | 84.8 | |
¨è ÇнÀ¿ª·®Áö¼ö | % | ¨çÃë¾÷·ü, ¨ëÁ÷¹«´É·Â¼ºÃëµµ | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
¨é ÀÚ°ÝÁõÃëµæ·ü | % | ¨çÃë¾÷·ü, ¨ëÁ÷¹«´É·Â¼ºÃëµµ | 51.0 | 53.3 | 55.0 | |
¨ê ÀçÇлý¸¸Á·µµ | Á¡ | ¨èÀçÇлý Ãæ¿øÀ² | 76.0 | 78.0 | 80.0 |